Depuis 2014, L’INTIME enregistre un bon pourcentage de réussite aux examens de BTS soit :
BTS 2018 : 95,5%
Filières | Pourcentages de réussite |
Production Animale | 100% |
Production Végétale | 100% |
Genie Civi | 96% |
Hôtellerie et Restauration | 100% |
Maintenance Après Vente Automobile | 100% |
BTS 2017 : 86,79%
Filières | Pourcentages de réussite |
Production Animale | 100% |
Production Végétale | 100% |
Comptabilité et Gestion des Entreprises | 77,78% |
Economie Sociale et Familiale | 100% |
Hôtellerie et Restauration | 50% |
Maintenance Après Vente Automobile | 80% |
BTS 2016 : 83,87%
Flières | Pourcentage de réussite |
Production Animale | 100% |
Production Végétale | 100% |
Comptabilité et Gestion des Entreprises | 50% |
Economie Sociale et Familiale | 100% |
Hôtellerie et Restauration | 100% |
Maintenance Après Vente Automobile | 66,66% |
BTS 2015 : 100%
Filières | Pourcentage de réussite |
TOUTES FILIERES CONFONDUS | 100% |
BTS 2014 : 75,5%
Filières | Pourcentage de réussite |
ESF | 100% |